Description
Size Chart
| Size | Chest | Bust | Waist | Hips | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 34 | 30 | 38 | 14 |
| 38 | 38 | 36 | 32 | 40 | 14.5 |
| 40 | 40 | 38 | 34 | 42 | 15 |
| 42 | 42 | 40 | 36 | 44 | 15.5 |
| 44 | 44 | 42 | 38 | 46 | 16 |
| 46 | 46 | 44 | 40 | 48 | 16.5 |
₹1,250.00 Original price was: ₹1,250.00.₹999.00Current price is: ₹999.00.
| Size | Chest | Bust | Waist | Hips | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 34 | 30 | 38 | 14 |
| 38 | 38 | 36 | 32 | 40 | 14.5 |
| 40 | 40 | 38 | 34 | 42 | 15 |
| 42 | 42 | 40 | 36 | 44 | 15.5 |
| 44 | 44 | 42 | 38 | 46 | 16 |
| 46 | 46 | 44 | 40 | 48 | 16.5 |




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
Your comments help us improve our website
© Copyright 2025, The Outfit Theory. Develop By CDC IT PVT LTD
Reviews
There are no reviews yet.